


| 产品型号 | 公称型号 | 模数 | 产物代码 | 材质 | 外表处置 | 齿条尺寸范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0.5 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 0.8 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 1.0 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 500 | 1.0 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 1.5 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 500 | 1.5 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 2.0 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 500 | 2.0 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 0.5 | CFMAS | SUS303 | 无 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 0.8 | CFMAS | SUS303 | 无 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}